Автотовары и не только
+38 (098) 820 0777
+38 (093) 170 0389
+38 (050) 303 0878
Монитор Kenwood LZ-702W
« вернуться назад- Описание
- Характеристики
- Видео
- Отзывы 0
Описание
Монитор Kenwood LZ-702WОсновные функциональные особенности
| 6,95-дюймовый широкоэкранный цветной дисплей с активной TFT-матрицей |
| Интерактивное управление с помощью сенсорной панели |
| Подставка для монитора, кронштейн для установки в подголовник входит в комплект |
| 2 AV-входа (RCA, PAL/NTSC с автоматическим выбором) |
| 1 AV-выход (RCA) |
| Вход RGB для навигационной системы |
| Встроенный динамик |
Функции монитора
| Встраиваемый в приборную панель/монтируемый на приборной панели | Устанавливаемый на панели |
| Тип ЖК-дисплея | Широкоэкранный 6,95" FTF-дисплей |
| Режим отображения | (Full/Just/Cinema/Zoom/Normal) |
| Настройки экрана | Яркость / тональность / цветность / контрастность / уровень черного цвета / приглушение яркости |
| Автоматический датчик плавного снижения яркости | Автоматический |
| Режим источника видеосигнала | Видео1/Видео2 (камера заднего вида)/TV/навигационная система |
| Сенсорная панель | Да |
| Тип механизма | Функция быстрого отсоединения Quick Release |
| Встроенный динамик | Да |
Видеофункции
| Выход аудио/видео | 1 линейных выход |
| Вход аудио/видео | 2 линейных выход |
| Видеовход для камеры заднего вида | Только вход Video 2 |
| Режим зеркального отображения изображения с камеры заднего вида | Да |
| Включение камеры заднего вида | С помощью видеосигнала |
| Вход RGB для навигационной системы | Да |
Возможности подключения
| Провод сенсора датчика парковки | Да |
| Провод датчика заднего хода | Да |
Видеохарактеристики
| Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
| Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 1В / 55кОм |
| Аналоговый вход RGB | 0,7Vpp / 75Ом |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 1кОм |
Характеристики монитора
| Размер экрана (по диагонали) | 6,95 дюймов |
| Размеры экрана (Ш х В) | 156,2 x 82,4мм |
| Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
| Система привода | Система с активной матрицей TFT |
| Количество пикселей | 336960 пикселей (480(Г) x 234(В) x RGB) |
| Эффективные пиксели | 99,99% |
| Конфигурация размещения пикселей | RGB |
| Подсветка | Флюоресцентная лампа с холодным катодом |
Общие характеристики
| Рабочее напряжение | 14,4V (допускается 11 ~ 16V) |
| Потребление тока | 2A |
| Габаритные размеры основного устройства (Ш х В х Г) | 177 x 122 x 34 мм |
| Вес основного устройства | 460г. |
| Габаритные размеры скрытого модуля (Ш х В х Г) | 143 x 37 x 99 мм |
| Вес скрытого устройства | 390г. |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
Аксессуары
| Жгут кабелей |
| Кабель монитора |
| Стойка для монитора |
| Винт 4х16 мм: 2 шт. |
| мини-ключ Imbus |
| Винт 4 х 12 мм: 5 шт. |
| Кронштейн для установки в подголовник |
| Инструмент для демонтажа |
Характеристики
Производитель
Kenwood
Тип устройства
Монитор на торпедо, Монитор в подголовник
Гарантия
12 месяцев
Видео
| Код товара: | 14081 |
| Цена: |
17797 грн. |
Товар добавлен в заказ!
Доставка
![]() По Киеву Бесплатно |
![]() По Украине Бесплатно (предоплата на Приват-Банк) |
![]() Самовывоз Бесплатно |
Экспресс-доставка
![]() по Киеву - 150 грн. (в течении 2 часов) |
Онлайн оплата
Вы можете оплатить заказ онлайн
с помощью банковской карты!

Кнопка онлайн оплаты находится в
корзине и появляется после
оформления заказа!
« вернуться назад






